Price
| MODEL INFO | 16-ROW, BULK-FILL | 
|---|---|
| MODELS | PL5800 | 
| ROW SPACINGS | 15″, 20″, 30″, 36″,TR30″,TR36″ | 
| NUMBER OF ROWS | 31, 24, 16, 12, 32, 24 | 
| *ENGINE H.P. REQUIREMENTS (MIN) | 165-275 | 
| WEIGHT (LBS.) | 15,800 – 19,940 | 
| DRIVE OPTIONS | IRC (Individual Row Control electronic drive) | 
| DIMENSIONS | |
| PLANTING WIDTH | 38′ 10″ | 
| WIDTH (NO MARKERS) | 40′ | 
| WIDTH (TRANSPORT) | 13′ 6″ | 
| HEIGHT (TRANSPORT) | 9′ 11″ w/o markers, 11′ 3″ w/markers | 
| CAPACITIES | |
| SEED CAPACITY | 82 bu Poly Hopper (2,890 L) 150 bu Poly Hopper (5,286 L) | 
| FERTILIZER CAPACITY | 400 gal. total capacity (1,514 L) (Note: Will not work on 150-bushel hopper) |